Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd.
Feed Grade
Product | L-Isoleucine |
Origin | China |
Colour | White powde |
Items | Standard (USP) | Test Results |
Appearance | White crystals or crystalline powder | Conforms |
Assay | 98.5%-101.5% | 99.2% |
PH | 5.5-7.0 | 6.1% |
Specific rotation | +26.6°~+28.8° | +27.8° |
Loss on drying | ≤0.30% | 0.28% |
Residue on ignition | ≤0.10% | 0.075% |
Chloride (Cl) | ≤500ppm | <500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤300ppm | <300 ppm |
Iron (Fe) | ≤30ppm | <30ppm |
Arsenic (As) | ≤3ppm | <3ppm |
Heavy metals | ≤15ppm | <15ppm |
Packing | 25kg fiber drum |
25kg fiber drum | 11.25mt/20'FCL |
Delivery
25kg pp bag
CopyRight◎2002-2030 Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd. Addr:Rm.B726,World Trade Center,6 HongKong Mid-Rd.,Qingdao,China.鲁ICP备18047854号-1 TS:Myld
CopyRight◎2002-2030 Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd.
Addr:Rm.B726,World Trade Center,6 HongKong Mid-Rd.,Qingdao,China.