Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd.
Feed Additives
1Dicalcium Phosphate(DCP)18%
Items | Standard |
Total Phosphorus (P) | ≥18.0% |
2% Citric Acid soluble P | ≥90% |
Ca | ≥20.0% |
Fluorine (F) | ≤0.18% |
As | ≤20PPM |
Pb | ≤10PPM |
Cd | ≤10PPM |
Size( passing 35 mesh) | ≥95% |
Moisture | ≤3% |
2Monocalcium Phosphate (MCP) Granular/ Powder
Items | Standard |
Total Phosphorus (P) | ≥22% |
2% Citric Acid soluble P | ≥98% |
Water Soluble P | ≥90% |
Calcium (Ca) | ≥13% |
Fluorine (F) | ≤0.18% |
Arsenic (As) | ≤12ppm |
Cadmium (Cd) | ≤10ppm |
Plumbum (Pb) | ≤10ppm |
PH Value | ≥3 |
Size (passing 18-60mesh) | ≥90% |
Moisture | ≤3% |
3Monodicalcium Phosphate (MDCP) Granular
Items | Standard |
Total Phosphorus (P) | ≥21% |
2% Citric Acid soluble P | ≥95% |
Water Soluble P | ≥50% |
Calcium (Ca) | ≥14% |
Fluorine (F) | ≤0.18% |
Arsenic (As) | ≤12ppm |
Cadmium (Cd) | ≤10ppm |
Plumbum (Pb) | ≤10ppm |
Size (passing 18-60mesh) | ≥90% |
Moisture | ≤3% |
Delivery
25kg bag
CopyRight◎2002-2030 Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd. Addr:Rm.B726,World Trade Center,6 HongKong Mid-Rd.,Qingdao,China.鲁ICP备18047854号-1 TS:Myld
CopyRight◎2002-2030 Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd.
Addr:Rm.B726,World Trade Center,6 HongKong Mid-Rd.,Qingdao,China.