Products
Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd.
Microelement
Feed Additives
1Ferrous Sulphate Monohydrate
Items | Standard |
FeSO4·H2O | ≥91.0% |
Fe | ≥30.0% |
As | ≤0.002% |
Pb | ≤0.0002% |
Particle size | ≥95% (60mesh (250μm) sieve ) |
2Ferrous Sulphate Heptahydrate
Items | Standard |
FeSO4·7H2O | ≥98.0% |
Fe | ≥19.68% |
As | ≤0.002% |
Pb | ≤0.0002% |
Particle size | ≥95% (60mesh (250μm) sieve ) |
3Magnesium Sulphate Monohydrate
Items | Standard |
MgSO4·H2O | ≥85.3% |
Mg | ≥15.0% |
As | ≤0.0005% |
Pb | ≤0.002% |
Particle size | ≥95% (60mesh (250μm) sieve ) |
4Magnesium Sulphate Heptahydrate
Items | Standard |
MgSO4·7H2O | ≥99.0% |
Mg | ≥9.7% |
As | ≤0.0005% |
Pb | ≤0.002% |
Particle size | ≥95% (60mesh (250μm) sieve ) |
5Zinc Sulphate Monohydrate
Items | Standard |
ZnSO4·H2O | ≥94.7% |
Zn | ≥34.5% |
As | ≤0.0005% |
Pb | ≤0.002% |
Cd | ≤0.003% |
Particle size | ≥95% (60mesh (250μm) sieve ) |
6Zinc Sulphate Heptahydrate
Items | Standard |
ZnSO4·7H2O | ≥97.0% |
Zn | ≥22.0% |
Mn | ≤0.01% |
Pb | ≤0.001% |
Cd | ≤0.001% |
Fe | ≤0.002% |
Insoluble matter content | ≤0.050% |
7Manganese Sulphate Monohydrate
Items | Standard |
MnSO4·H2O | ≥98% |
Mn | ≥31.8% |
As | ≤0.0005% |
Pb | ≤0.001% |
Particle size | ≥95% (60mesh (250μm) sieve ) |
8Copper Sulphate Pentahydrate
Items | Standard |
CuSO4·5H2O | ≥98.5% |
Cu | ≥25.06% |
As | ≤0.0004% |
Pb | ≤0.001% |
Particle size | ≥95% (30/80 mesh sieve) |
Delivery
25kg bag or ton bag
CopyRight◎2002-2030 Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd. Addr:Rm.B726,World Trade Center,6 HongKong Mid-Rd.,Qingdao,China.鲁ICP备18047854号-1 TS:Myld
CopyRight◎2002-2030 Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd.
Addr:Rm.B726,World Trade Center,6 HongKong Mid-Rd.,Qingdao,China.