Products
Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd.
Dextrose Anhydrous
Food Grade
| Product | Dextrose Anhydrous |
| Origin | China |
| Colour | White powder |

| Appearance | White, crystalline powder, with a sweet taste |
| Solubility | Freely soluble in water, sparingly soluble in alcohol |
Specific Rotation | +52.5~+53.3° |
Acidity or alkalinity | 6.0g,0.1M NaOH 0.15ml |
Appearance of solution | Clear, odorless |
| Chlorides | ≤125ppm |
| Water | ≤1.0% |
Sulphites (SO2) | ≤15ppm |
Sulphated ash | ≤0.1% |
| Calcium | ≤200ppm |
| Sulphates | ≤200ppm |
Lead in sugars | ≤0.5ppm |
| Arsenic | ≤1ppm |
Total bacteria count | ≤1000cfu/g |
Molds and yeasts | ≤100cfu/g |
Escherichia coli | Negative |
| Pyrogens | ≤0.25Eu/g |
25kg bag/25kg kraft bag | 22mt/20'FCL |
Delivery
25kg bag/25kg kraft bag

CopyRight◎2002-2030 Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd. Addr:Rm.B726,World Trade Center,6 HongKong Mid-Rd.,Qingdao,China.鲁ICP备18047854号-1 TS:Myld
CopyRight◎2002-2030 Qingdao Good Prosper Imp.&Exp.Co.,Ltd.
Addr:Rm.B726,World Trade Center,6 HongKong Mid-Rd.,Qingdao,China.
